«ҚазМұнайГаз» АҚ ҰК
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тік біріктірілген ұлттық мұнай-газ компаниясы, көмірсутектерін барлау, өндіру, тасымалдау және өңдеу жөніндегі оператор болып табылады. ҚМГ акционерлері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры (90%) және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (10% + 1 акция) болып табылады.
Ұлттық компания елдегі мұнай мен газ конденсатын өндірудің 26%-ын, сондай-ақ табиғи және ілеспе газды өндірудің 15%-ын қамтамасыз етеді. Оның магистральдық құбырлары арқылы Қазақстан мұнайының 56% және газының 79% тасымалданады. 2018 жылы «ҚазМұнайГаз» 23,6 млн тонна мұнай және 8,3 млн текше метр газ конденсатын өндірді. 2019 жылғы маусымдағы жағдай бойынша «ҚазМұнайГаз» тобына 184 компания кіреді. ҚМГ геологиялық барлау жобаларының қоржынында 23 жоба (бірлескен және меншікті), оның ішінде 14-і құрлықта, 9-ы теңізде іске асырылады. Ұлттық компания ретінде «ҚазМұнайГаз» жер қойнауының стратегиялық учаскелері бойынша жер қойнауын пайдаланудың басым құқығына ие, сондай-ақ шельфті кен орындарын игеруге арналған жаңа келісімшарттарды ресімдеу кезінде қатысу үлесінің 50%-ын алады.
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару және орнықты даму ҚМГ стратегиясы мен ұзақ мерзімді орнықты дамуының негізгі құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру орнықты даму қағидаттарының түйінді бизнес-процестермен, операциялық қызметпен және шешімдер қабылдау процестерімен бірігуін қамтамасыз етеді.
Кадр саясаты
Компанияның кадрлық саясаты адами ресурстарды оңтайлы бөлу үшін ҚМГ стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін ескере отырып, мамандарға деген қажеттілікті анықтауға, еңбекті ынталандырудың оңтайлы схемаларын әзірлеуге бағытталған.
Компаниядағы бос орындар
Еншілес компаниялардағы бос орындар
- Ақпараттық технологиялар, интернет, телеком7
-
Автоматтандыру, ақпараттық технологиялар және байланыс тобының жетекшісі«Oil Services Company» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.29.05.2026 | 2576
Инженер (аутстаффинг секторы)«ҚМГ- Құмкөл» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.29.05.2026 | 3567
Жетекші инженер (DevOps Engineer) аутстаффинг«ҚМГ- Құмкөл» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.25.05.2026 | 1455
Инженер программист«Казақтүрікмұнай» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтөбе қ.22.05.2026 | 413
Өндірістік үдерістерді автоматтандыру жөніндегі жетекші инженер«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.20.05.2026 | 941768 124 - 768 124 KZT
Өндірісті автоматтандыру және цифрландыру департаментінің байланыс және ақпараттық технологиялар бөлімінің маманы«Қазгермұнай» БК» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Қызылорда қ.28.05.2026 | 566
Сервис-Деск Операторы аутстаффинг«ҚМГ- Құмкөл» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.26.05.2026 | 5528
- Басқа3
-
Автокөлік және арнайы техника механигі ЛПДС "Петерфельд" Павлодар НУ (вахта емес)«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Петерфельд а.28.05.2026 | 2292
Негізгі маман инженерлік желілер мен құрылыстар тобы (су жабдықтау, кәріз, өрт сөндіру, жылыту және желдету) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының «Зерттеу және әзірлеу орталығы» филиалы (уақытша, қызметкердің болмау кезеңінде)«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.22.05.2026 | 1506
Өндірістік және технологиялық қауіпсіздік бөлімінің бастығы«ҚМГ Қашаған Б.В.» ЖШЖК | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.19.05.2026 | 1008
- Бухгалтерия, басқарушылық есеп, мекеме қаржысы3
-
Жоғары деңгейдегі маман (МСФО және салық салу бойынша) Бухгалтерия«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.26.05.2026 | 531
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті бухгалтерлік есеп секторының менеджері«Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Алматы қ.22.05.2026 | 1358600 000 - 600 000 KZT
бухгалтерліқ есеп және есептілік бөлімінің бас бухгалтері«Магистральдық Суағызғысы» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.04.05.2026 | 716
- Жоғары менеджмент2
-
Негізгі маман Ішкі елдік құндылықтарды дамыту бөлімі«ҚМГ Қашаған Б.В.» ЖШЖК | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.29.05.2026 | 127
Жетекші заңгер«ҚМГ- Құмкөл» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.26.05.2026 | 7082
- Заңгерлер1
-
Комплаенс офицер«Oil Services Company» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.29.05.2026 | 206
- Қызметкерлер құрамы4
-
Көтергіш машинисті 6 разрядты«Казақтүрікмұнай» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтөбе қ.25.05.2026 | 243
5-разрядты электр газбен дәнекерлеуші«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.21.05.2026 | 267Жалақы көрсетілмеген
Электрогазбұзушы жөндеу және қызмет көрсету учаскесі энергия-технологиялық жабдық ЛПДС "Петерфельд" Павлодар мұнай құбыры басқармасы (вахта емес)«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.19.05.2026 | 422
5-разрядты желдету және ауаны баптау жүйелерін жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі слесарь«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.06.05.2026 | 1297388 474 - 388 474 KZT
- Өндіріс15
-
ӨМГ кен орындарын игеру басқармасының аға инженері (аутстаффинг)Филиалы «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.29.05.2026 | 110
ӨМГ кен орындарын игеру басқармасының аға инженері (аутстаффинг)Филиалы «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.29.05.2026 | 66
ӨМГ кен орындарын игеру басқармасының аға инженері (аутстаффинг)Филиалы «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.29.05.2026 | 82
Техникалық бөлімнің инженері«CASPI BITUM» БК» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.26.05.2026 | 764
Ақтау қаласындағы жобалау-сметалық бюроның технологиялық әзірлемелер тобының аға инженері (уақытша, негізгі қызметкердің болмау кезеңінде) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Зерттеулер мен әзірлемелер орталығы филиалы«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.29.05.2026 | 69
Павлодар қаласындағы жобалық-сметалық бюроның сметалық құжаттама тобының жетекші инженері (уақытша, негізгі қызметкердің болмаған кезеңінде) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының «Зерттеу және әзірлеу орталығы» филиалы«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.29.05.2026 | 57
Павлодар қаласындағы «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының «Зерттеу және әзірлеу орталығы» филиалында технологиялық әзірлемелер тобының аға инженері (уақытша, негізгі қызметкердің болмаған кезеңінде)«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.29.05.2026 | 641
Павлодар қаласындағы жобалық-сметалық бюроның сметалық құжаттама тобының аға инженері«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.29.05.2026 | 86
АСУТП инженері НПС Б.Чаган ЛПДС "Уральск" Атырау мұнай құбыры басқармасы АҚ "КазТрансОйл"«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.28.05.2026 | 406
Негізгі маман-жобаларды үйлестіруші"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.28.05.2026 | 372
Құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің Мұрағатшының (аутстаффинг шарты бойынша) бос орнына орналасуға конкурс жарияланады«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.26.05.2026 | 1405от 419 637 KZT
ТҚСӨСжӨК цехы 3 РАЗРЯДТЫ ЖЕЛІЛІК ҚҰБЫР ЖҮРГІЗУШІ (МАШЫҚТАНУШЫ)«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Шымкент қ.26.05.2026 | 3131
ЖҮРГІЗУШІ. ТҚСӨСжӨК ЦЕХЫ«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Шымкент қ.26.05.2026 | 1358
Кен орындарын дамыту инженері«ҚМГ Қашаған Б.В.» ЖШЖК | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.19.05.2026 | 1404
Жобалық есептілік, бақылау және жоспарлау секторының бастығы«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.15.05.2026 | 1162883 343 - 883 343 KZT
- Транспорт, логистика1
-
4 разрядты жол монтері«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.25.05.2026 | 401Жалақы көрсетілмеген
- Шикізат өндіру2
-
Өндірістік персоналының 9-МАС өндірістік учаскесінің ауысым инженері«Қазақстан – Қытай Құбыры» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Алматы қ.29.05.2026 | 260300 000 - 400 000 KZT
"ҚМГ Инжиниринг" ЖШС ТШО жобаларды сүйемелдеу басқармасының сарапшысыҚМГ Инжиниринг | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.28.05.2026 | 1701