«ҚазМұнайГаз» АҚ ҰК
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тік біріктірілген ұлттық мұнай-газ компаниясы, көмірсутектерін барлау, өндіру, тасымалдау және өңдеу жөніндегі оператор болып табылады. ҚМГ акционерлері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры (90%) және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (10% + 1 акция) болып табылады.
Ұлттық компания елдегі мұнай мен газ конденсатын өндірудің 26%-ын, сондай-ақ табиғи және ілеспе газды өндірудің 15%-ын қамтамасыз етеді. Оның магистральдық құбырлары арқылы Қазақстан мұнайының 56% және газының 79% тасымалданады. 2018 жылы «ҚазМұнайГаз» 23,6 млн тонна мұнай және 8,3 млн текше метр газ конденсатын өндірді. 2019 жылғы маусымдағы жағдай бойынша «ҚазМұнайГаз» тобына 184 компания кіреді. ҚМГ геологиялық барлау жобаларының қоржынында 23 жоба (бірлескен және меншікті), оның ішінде 14-і құрлықта, 9-ы теңізде іске асырылады. Ұлттық компания ретінде «ҚазМұнайГаз» жер қойнауының стратегиялық учаскелері бойынша жер қойнауын пайдаланудың басым құқығына ие, сондай-ақ шельфті кен орындарын игеруге арналған жаңа келісімшарттарды ресімдеу кезінде қатысу үлесінің 50%-ын алады.
Корпоративтік басқару
Корпоративтік басқару және орнықты даму ҚМГ стратегиясы мен ұзақ мерзімді орнықты дамуының негізгі құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру орнықты даму қағидаттарының түйінді бизнес-процестермен, операциялық қызметпен және шешімдер қабылдау процестерімен бірігуін қамтамасыз етеді.
Кадр саясаты
Компанияның кадрлық саясаты адами ресурстарды оңтайлы бөлу үшін ҚМГ стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін ескере отырып, мамандарға деген қажеттілікті анықтауға, еңбекті ынталандырудың оңтайлы схемаларын әзірлеуге бағытталған.
Компаниядағы бос орындар
- Бухгалтерия, басқарушылық есеп, мекеме қаржысы3
-
Ақпараттық технологиялар аудиті секторының жетекші аудиторы — Ішкі аудит қызметіЕңбекпен толық қамтылу | Толық күн | Астана қ.30.10.2026 | 1094Ішкі аудит қызметінің жетекші маманы Корпоративтік және қаржылық аудит секторы (аутстаффинг)Еңбекпен толық қамтылу | Толық күн | Астана қ.30.10.2026 | 1307Ақпараттық технологиялар аудиті секторының жетекші маманы, әдіснама басқармасы, корпоративтік, қаржылық аудит және ақпараттық технологиялар бойынша ішкі аудит қызметі (аутстаффинг)Еңбекпен толық қамтылу | Толық күн | Астана қ.30.10.2026 | 1324
Еншілес компаниялардағы бос орындар
- Ақпараттық технологиялар, интернет, телеком10
-
Жобалық кеңсе/Project Management Office (PMO) аға инженері (аутстаффинг)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.30.10.2026 | 1208
КИП және А автоматика жүйелері мен энергетика басқармасы (Автоматтандыру) бойынша жетекші инженер«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.28.10.2026 | 478
Жүйелерді дамыту және сүйемелдеу департаментінің аға инженері (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.21.10.2026 | 555
Өндірісті қолдау және қауіпсіздік техникасы бөлімі инженері (Павлодар қ.)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.29.10.2026 | 1650
ОПВ және СИ жетекші инженері (Павлодар қ.)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.29.10.2026 | 1504
Big Data департаментінің аға инженері (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.28.10.2026 | 312
Ақтөбе қ. филиалының аға инженері (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.21.10.2026 | 721
Клиенттерге қолдау көрсету департаментінің жетекші инженері (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.20.10.2026 | 655
Жобалық кеңсенің аға инженері (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.14.10.2026 | 932
Аналитик (Эколог) аутстаффинг секторы«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.09.10.2026 | 1323
- Әкімшілік қызметкерлер1
-
Аудармашы«CASPI BITUM» БК» ЖШС | Қызметкер болмаған кезде | Ақтау қ.01.10.2026 | 2168
- Басқа14
-
Жабдықтар мен материалдарды жинақтау бөлімінің маманы, материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаменті«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.30.10.2026 | 315
ҚМГ Инжиниринг (құнын бақылау) ЖШС downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (аутстаффинг)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.29.10.2026 | 2116
ҚМГ Инжиниринг (аутстаффинг)ЖШС Downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (Энергетик)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.29.10.2026 | 1193
ҚМГ Инжиниринг (Технология және инженерлік желілер) ЖШС downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (аутстаффинг)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.28.10.2026 | 1075
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маман (аутстаффинг шарты бойынша)«CASPI BITUM» БК» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.27.10.2026 | 536
Жобаларды басқару кеңсесі / Project Management Office (PMO) Жетекші инженері (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.21.10.2026 | 634
ҚМГ Инжиниринг ЖШС downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (БП,АР, ҚЖ және КМ инженер-құрылысшысы) (аутстаффинг)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.19.10.2026 | 845
ҚМГ Инжиниринг ЖШС downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (Инженер-құрылысшы ОВ және ВК) (аутстаффинг)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.19.10.2026 | 774
ҚМГ Инжиниринг ЖШС downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (КИПиА инженері) (аутстаффинг)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.19.10.2026 | 978
ҚМГ Инжиниринг (Инженер-механик) ЖШС downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (аутстаффинг)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.19.10.2026 | 801
ҚМГ Инжиниринг ЖШС downstream жобалық кеңсесінің жетекші инженері (НВК инженер-құрылысшысы) (аутстаффинг)ҚМГ Инжиниринг | Жобалық жұмыс | Астана қ.19.10.2026 | 850
SAP BW/BPS бойынша кеңесші / әзірлеуші (BW 7.x + BW/4HANA, BPC Embedded) (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.08.10.2026 | 2184
Павлодар қаласы филиалы Есепке алу жүйелері SAP департаментінің жетекші инженері (аутстаффинг секторы)«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.02.10.2026 | 909
SAP есепке алу жүйелері департаментінің жетекші инженері (Атырау қаласы филиалы) — аутстаффинг секторы«KMG Digital» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.02.10.2026 | 1164
- Қызметкерлер құрамы3
-
Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтер (ЭХЗ және ӘЖ) Павлодар мұнай құбыры басқармасының «ҚазТрансОйл» АҚ ЭХЗ және ӘЖ құралдарын жөндеу және қызмет көрсету учаскесі.«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.30.10.2026 | 433
Шымкент НУ АСУ учаскесіндегі АСУ тобына арналған бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі (АСУ)«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Шымкент қ.28.10.2026 | 406
Электрогазбұзушы жөндеу және қызмет көрсету учаскесі энергия-технологиялық жабдық ЛПДС "Петерфельд" Павлодар мұнай құбыры басқармасы (вахта емес)«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Петерфельд а.14.10.2026 | 4417
- Өндіріс18
-
«Ембімұнайгаз» АҚ «Қайнармұнайгаз» МГӨБ қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі инженері«Ембімұнайгаз» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.30.10.2026 | 76
Көлік қауіпсіздігі және қоршаған орта бөлімінің көлік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жетекші маманы (эколог) — Еңбекті қорғау, қоршаған орта және ТЖ департаменті (қызметкердің уақытша болмауына байланысты)«ҚазТрансОйл» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.27.10.2026 | 549
6 разрядты рентген-гаммографиялау дефектоскопист«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.30.10.2026 | 80564 526 - 564 526 KZT
Бас маман (полимерлерді қайта өңдеу технологиясы және техникалық сүйемелдеу жөніндегі)ЖШС «KMG PetroChem» | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.29.10.2026 | 674
Тауар операторы 4-разряд, Механикалық тазарту құрылыстары, Тазарту құрылыстары және өндірістік канализация цехы"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.28.10.2026 | 1057337 453 - 337 453 KZT
3-разрядты обходшы, Биологиялық тазарту құрылыстары, Тазарту құрылыстары және өндірістік канализация цехы"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.28.10.2026 | 717273 750 - 273 750 KZT
Жетекші коррозия инженері«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.27.10.2026 | 670768 124 - 768 124 KZT
БӨАмА ЦЕХЫНЫҢ 3 РАЗРЯДТЫ АСПАПШЫСЫ«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Шымкент қ.23.10.2026 | 8607
5 РАЗРЯДТЫ АСПАПШЫ . БӨАмА ЦЕХЫ«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Шымкент қ.23.10.2026 | 3483
Мұнай мен газ өндірудің техникасы және технологиясы басқармасының аға инженері«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.19.10.2026 | 1198
Бас менеджер (энергетик және АСУТП)ЖШС "Ak Su KMG" | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.30.10.2026 | 328
КИП және автоматика жүйелері мен энергетика басқармасының жетекші инженері (Электрмен жабдықтау)«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.27.10.2026 | 430
Бас инженер-энергетик«KMG Green Energy» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Жаңаөзен қ.23.10.2026 | 698
Диспетчерлеу бөлімі учаскесінің бастығы«KMG Green Energy» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Жаңаөзен қ.23.10.2026 | 676
"ҚМГ Инжиниринг"ЖШС баламалы энергетика департаментінің аға инженеріҚМГ Инжиниринг | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.29.10.2026 | 229
Жобалау-сметалық жұмыс жөніндегі инженер (аутстаффинг)ТОО «Oil Construction Company» | Еңбекпен толық қамтылу | Ақтау қ.29.10.2026 | 1410
Трубалар мен трубопроводтық арматура бойынша жетекші инженерЖШС «KMG PetroChem» | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.23.10.2026 | 2055
«Ембімұнайгаз» АҚ «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ Батыс Прорва газ жобаларын басқару тобының жетекшісі«Ембімұнайгаз» АҚ | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.28.10.2026 | 677
- Транспорт, логистика1
-
6 разрядты жол машиналар машинисі«Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС | Еңбекпен толық қамтылу | Павлодар қ.06.10.2026 | 838380 479 - 380 478 KZT
- Шикізат өндіру5
-
"ҚМГ Инжиниринг" ЖШС ТШО жобаларды сүйемелдеу басқармасының сарапшысыҚМГ Инжиниринг | Еңбекпен толық қамтылу | Астана қ.27.10.2026 | 5792
Мұнай, газ және су зертханасын меңгерушісі«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.23.10.2026 | 609
Мұнай, газ және су зертханасының аға инженері (уақытша жұмыс)«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.12.10.2026 | 1196
Мұнай, газ және суды геохимиялық зерттеу зертханасының аға инженері«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.07.10.2026 | 3104
Жетекші инженер — Өнімді жинау, тасымалдау және дайындау жүйелерін басқару«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалы | Еңбекпен толық қамтылу | Атырау қ.23.10.2026 | 777