АО «Самрук-Энерго»
0 сертифицированных специалистов онлайн школы
профессионального рекрутера "Samruk Qyzmet"
профессионального рекрутера "Samruk Qyzmet"
Учредителями АО «Самрук-Энерго» в момент его создания являлись АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и АО «КазТрансГаз». АО «Самрук-Энерго» было зарегистрировано 10 мая 2007 года. Центральный аппарат АО «Самрук-Энерго» был дислоцирован в г.Алматы. В мае 2010 года Общество передислоцировалось из г. Алматы в г. Астана.
29 августа 2012 года Постановлением Правительства Республики Казахстан №1103 акции АО «Самрук-Энерго», принадлежащие АО «КазТрансГаз», переданы в АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Таким образом, в настоящий момент единственным акционером Общества является «Самрук-Қазына».
29 августа 2012 года Постановлением Правительства Республики Казахстан №1103 акции АО «Самрук-Энерго», принадлежащие АО «КазТрансГаз», переданы в АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Таким образом, в настоящий момент единственным акционером Общества является «Самрук-Қазына».
На сегодняшний день АО «Самрук-Энерго» – крупнейший многопрофильный энергетический холдинг, успешно интегрированный в международный энергобаланс, создающий стоимость для своих акционеров и направленный на формирование высокоэффективной системы энергоснабжения, обеспечивающей устойчивое развитие всех отраслей Казахстана.
АО «Самрук-Энерго» реализует скоординированную государственную политику в области электроэнергетики, обеспечивая через модернизацию, реконструкцию, строительство генерирующих мощностей энергетическую безопасность страны.
Приоритетные направления деятельности:
Приоритетные направления деятельности:
* производство электрической и тепловой энергии
* передача и распределение электрической энергии
* энергоснабжение
* добыча энергетического угля
Вакансии компании
Вакансии дочерних компаний
- Административный персонал2
-
Ведущий специалист отдела документационного обеспеченияАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы03.09.2026 | 645
Услуги по договору на возмездное оказание услуг (ГПХ) в Управление организационного сопровожденияАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы17.08.2026 | 579
- Бухгалтерия и Финансы2
-
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности (расчет заработной платы)ТОО «Шульбинская ГЭС» | Полная занятость | п.Шульбинск08.09.2026 | 30
Бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерского учета ТЭЦ-2 им. А. ЖакутоваАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы11.08.2026 | 794
- Производство35
-
Ведущий специалист Отдела материально-технического снабжения Управления материально-технического обеспеченияАО «Алатау Жарық Компаниясы» | Полная занятость | г.Алматы08.09.2026 | 2002Зарплата не указана
Главный менеджер по информационным технологиям Департамента информационных технологийТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз07.09.2026 | 617594 089 - 614 089 KZT
Машинист крана автомобиля 6 разряда цеха автотранспортаТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз03.09.2026 | 593540 564 - 560 564 KZT
Инженер по эксплуатации и ремонту зданий и гидросооружений Цеха эксплуатации и ремонта зданий и гидросооружений Капшагайской ГЭС имени Ш.Чокина город КонаевАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Қонаев03.09.2026 | 1193
Мастер ремонтно-строительного участка производственный департамент ТЭЦ-3АО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | с.Отеген батыра03.09.2026 | 872
Инженер-технолог 1 категории отдела капитального строительства управления капитального строительстваТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 359379 892 - 399 892 KZT
Ведущий инженер-электрик отдела капитального строительства управление капитального строительстваТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 312475 237 - 495 237 KZT
Электромеханик по лифтам 5 разряда цеха эксплуатации и ремонта общестанционного оборудованияТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 1631350 000 - 359 999 KZT
Тракторист 6 разряда цеха автотранспортаТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 223337 852 - 357 852 KZT
Аппаратчик химводоочистки электростанции (БОУ) 6 разряда цеха химическийТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | На период отсутствия работника | г.Экибастуз02.09.2026 | 314332 887 - 416 109 KZT
Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда котлотурбинного цеха-2ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 1267302 389 - 377 987 KZT
Весовщик 2 разряда отдела материально-технических ресурсов управления материально-технического обеспеченияТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | На период отсутствия работника | г.Экибастуз02.09.2026 | 366278 918 - 348 647 KZT
Инженер-электрик 1 категории отдела капитального строительства управление капитального строительстваТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 226379 892 - 399 892 KZT
Машинист топливоподачи 6 разряда цеха топливно-транспортный-2ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 1266326 407 - 408 009 KZT
Начальник смены цеха топливно-транспортный-2ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 408475 237 - 495 237 KZT
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда цеха топливно-транспортный-1ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 427362 804 - 453 505 KZT
Электрогазосварщик 5 разряда цеха топливно-транспортный-1ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 187362 804 - 453 505 KZT
Электрогазосварщик 6 разряда цеха топливно-транспортный-1ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 228486 160 - 506 160 KZT
Помощник машиниста вагоноопрокидывателя 4 разряда цеха топливно-транспортный-1ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 351258 454 - 323 068 KZT
Машинист вагоноопрокидывателя 5 разряда цеха топливно транспортный-1ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 349292 380 - 365 476 KZT
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда цеха тепловой автоматики и измеренийТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | Полная занятость | г.Экибастуз02.09.2026 | 731289 000 - 309 000 KZT
Бухгалтер 1 категории, отдела бухгалтерского учета (на период отпуска по беременности и родам) производственного департамента ТЭЦ-3АО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | с.Отеген батыра27.08.2026 | 1284Инженер-строительТОО «Өскемен Энерго» | Полная занятость | г.Усть-Каменогорск27.08.2026 | 337
Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооруженийТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» | Полная занятость | г.Усть-Каменогорск26.08.2026 | 5023
Мастер производственного участка электрического цеха ТЭЦ-2 имени А. ЖакутоваАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы19.08.2026 | 2118
Машинист крана железнодорожного участка ЦПВТ АО АлЭСАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы10.08.2026 | 3784менеджер по технической документацийТОО «Кокшетауская ТЭЦ» | Полная занятость | г.Кокшетау07.09.2026 | 75
Ведущий инженер-электрик электрического цеха персонала ГТ-ТЭЦ ТЭЦ-2 им. А. ЖакутоваАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы19.08.2026 | 462
Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории электрического цеха персонала ГТ-ТЭЦ ТЭЦ-2 имени А. ЖакутоваАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы19.08.2026 | 454
Ведущий инженер по релейной защите и автоматике электрического цеха персонала ГТ-ТЭЦ ТЭЦ-2 им. А. ЖакутоваАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы19.08.2026 | 433
Инженер по релейной защите и автоматике 2 категории электрического цеха ТЭЦ-2 имени А. ЖакутоваАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы19.08.2026 | 2276
Мастера по эксплуатации и ремонту зданий и гидросооружений Цеха эксплуатации зданий и гидросооружений Капшагайской ГЭС имени Ш.Чокина город КонаевАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Қонаев07.09.2026 | 53
Дефектоскопист по ультразвуковому контролю 6 разряда (Временная вакансия)ТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) | На период отсутствия работника | г.Экибастуз07.09.2026 | 2362
Ведущий инженер по контролю за опасными производственными объектами Службы производственного контроляТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) | Полная занятость | г.Экибастуз07.09.2026 | 1626
Машинист бульдозера 6 разряда Топливно-транспортного цехаТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) | Полная занятость | г.Экибастуз31.08.2026 | 1674
- Рабочий персонал7
-
Электрослесарь по ремонту электрических машин Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина город КонаевАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Қонаев04.09.2026 | 110
Машинист энергоблока ГТ-ТЭЦ ТЭЦ-2 им. А. ЖакутоваАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы02.09.2026 | 284
Машинист крана железнодорожного участка ЦПВТ АО АлЭСАО «Алматинские электрические станции» | Полная занятость | г.Алматы10.08.2026 | 3784
Токарь 4-5 р. Ремонтно-механического цехаТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) | Полная занятость | г.Экибастуз01.09.2026 | 862
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4-6 р. Ремонтно-механического цехаТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) | Полная занятость | г.Экибастуз01.09.2026 | 1141
Машинист экскаватора (тракторист)ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» | Полная занятость | г.Усть-Каменогорск26.08.2026 | 2253
Слесарь-сантехник 4 разряда Ремонтно-строительного цехаТОО «Energy Solutions Center» (Экибастузская ТЭЦ) | Полная занятость | г.Экибастуз10.08.2026 | 1830